月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 5908 | 4944 | 1799 | 375 | 793 | 190866 | 1125 | 5397 | 14832 | 17725 |
Jan 2023 | 6437 | 5569 | 1878 | 446 | 7071 | 2379806 | 13841 | 58232 | 172663 | 199571 |
Dec 2022 | 6153 | 5457 | 1908 | 411 | 6101 | 2384394 | 12768 | 59175 | 169194 | 190745 |
Nov 2022 | 6204 | 5485 | 1419 | 442 | 6132 | 2286129 | 13261 | 42593 | 164556 | 186135 |
Oct 2022 | 8468 | 7811 | 3838 | 435 | 6534 | 2467202 | 13507 | 119007 | 242142 | 262516 |
Sep 2022 | 9706 | 8985 | 5141 | 489 | 6783 | 2214373 | 14698 | 154231 | 269557 | 291184 |
Aug 2022 | 11901 | 11185 | 5815 | 504 | 7239 | 3691168 | 15644 | 180268 | 346748 | 368936 |
Jul 2022 | 10745 | 10106 | 5878 | 475 | 6775 | 2899002 | 14744 | 182222 | 313295 | 333099 |
Jun 2022 | 10264 | 9445 | 6057 | 447 | 5978 | 2484584 | 13432 | 181720 | 283372 | 307942 |
May 2022 | 11129 | 10399 | 6676 | 478 | 6724 | 2910693 | 14839 | 206983 | 322387 | 345006 |
Apr 2022 | 6041 | 5286 | 2029 | 429 | 5809 | 3731127 | 12898 | 60874 | 158602 | 181236 |
Mar 2022 | 6508 | 5799 | 2147 | 409 | 6111 | 4476249 | 12687 | 66559 | 179774 | 201764 |
総合計 | 32115593 | 153444 | 1317261 | 2637122 | 2885859 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |